Plavební mapy ČR
20.03.2009 11:57
| Reka | ID | Úsek | KM od | KM do | Datum |
| Labe - dolní | 0 | STÁTNÍ HRANICE CR - SRN | 108.6 | 109.3 | 16.5.2008 |
| Labe - dolní | 1 | HRENSKO | 107.3 | 108.6 | 16.5.2008 |
| Labe - dolní | 2 | HRENSKO | 106 | 107.7 | 16.5.2008 |
| Labe - dolní | 3 | STÁTNÍ HRANICE CR - SRN | 104.6 | 106 | 16.5.2008 |
| Labe - dolní | 4 | DOLNÍ ŽLEB | 103.3 | 104.6 | 16.5.2008 |
| Labe - dolní | 5 | DOLNÍ ŽLEB | 101.9 | 103.3 | 16.5.2008 |
| Labe - dolní | 6 | CERTOVA VODA | 100.5 | 101.9 | 16.5.2008 |
| Labe - dolní | 7 | PROSTREDNÍ ŽLEB | 99.2 | 100.5 | 16.5.2008 |
| Labe - dolní | 8 | DECÍN-LOUBÍ | 97.8 | 99.2 | 16.5.2008 |
| Labe - dolní | 9 | DECÍN-LOUBÍ | 96.5 | 97.8 | 16.5.2008 |
| Labe - dolní | 10 | DECÍN | 95.1 | 96.5 | 10.3.2008 |
| Labe - dolní | 11 | DECÍN | 93.7 | 95.1 | 10.3.2008 |
| Labe - dolní | 12 | DECÍN-ROZBELESY | 92.3 | 93.7 | 10.3.2008 |
| Labe - dolní | 13 | BOLETICE NAD LABEM-KREŠICE | 90.9 | 92.3 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 14 | BOLETICE NAD LABEM-VILSNICE | 89.6 | 90.9 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 15 | NEBOCADY-CHORATICE | 88.2 | 90.9 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 16 | DOBKOVICE-JAKUBY | 86.8 | 88.2 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 17 | DOBKOVICE | 85.4 | 86.8 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 18 | TECHLOVICE | 84 | 85.4 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 19 | ROZTOKY | 82.6 | 84 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 20 | MALÉ BREZNO | 81.2 | 82.6 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 21 | POVRLY | 79.7 | 81.2 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 22 | NEŠTEDICE-VELKÉ BREZNO | 78.3 | 79.7 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 23 | VALTÍROV-VESELÍ | 76.8 | 78.3 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 24 | NEŠTEMICE | 75.5 | 76.8 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 25 | ÚSTÍ NAD LABEM-KRÁSNÉ BREZNO.NEŠTEMICE | 74.1 | 75.5 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 26 | ÚSTÍ NAD LABEM-KRÁSNÉ BREZNO | 72.7 | 74.1 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 27 | ÚSTÍ NAD LABEM | 71.3 | 72.7 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 28 | ÚSTÍ NAD LABEM | 70 | 71.3 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 29 | ÚSTÍ NAD LABEM-STREKOV | 68.7 | 70 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 30 | ÚSTÍ NAD LABEM-STREKOV-VANOV | 67.2 | 68.7 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 31 | VANOV | 65.9 | 67.2 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 32 | BRNÁ NAD LABEM | 64.5 | 65.9 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 33 | BRNÁ NAD LABEM-SEBUZÍN | 63.2 | 64.5 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 34 | SEBUZÍN | 61.8 | 63.2 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 35 | CÍRKVICE-DOLNÍ ZÁLEZLY | 60.5 | 61.8 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 36 | CÍRKVICE | 59.1 | 60.5 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 37 | LIBOCHOVANY-PRACKOVICE NAD LABEM | 57.7 | 59.1 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 38 | LITOCHOVICE NAD LABEM-LIBOCHOVANY | 56.3 | 57.7 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 39 | LITOCHOVICE-VELKÉ ŽERNOSEKY | 54.9 | 56.3 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 40 | VELKÉ ŽERNOSEKY | 53.5 | 54.9 | 20.3.2007 |
| Labe - dolní | 41 | MALÉ ŽERNOSEKY-VELKÉ ŽERNOSEKY | 52.1 | 53.5 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 42 | LOVOSICE-LHOTKA NAD LABEM | 50.4 | 52.1 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 43 | LOVOSICE | 49.1 | 50.4 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 44 | PROSMYKY | 47.9 | 49.1 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 45 | ŽALHOSTICE | 46.6 | 47.9 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 46 | MLÉKOJEDY | 45.2 | 46.6 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 47 | LITOMERICE | 43.8 | 45.2 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 48 | LITOMERICE | 42.4 | 43.8 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 49 | CESKÉ KOPISTY | 41.1 | 42.4 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 50 | POCAPLY-TREBOUTICE | 39.7 | 41.1 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 51 | KREŠICE | 38.4 | 39.7 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 52 | NUCNICE | 37 | 38.4 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 53 | NUCNICKY | 35.6 | 37 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 54 | NUCNICKY-LOUNKY | 34.2 | 35.6 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 55 | LIBOTENICE-LOUNKY | 32.8 | 34.2 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 56 | HROBCE | 31.4 | 32.8 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 57 | ŽIDOVICE | 30.1 | 31.4 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 58 | ŽIDOVICE | 28.7 | 30.1 | 21.3.2007 |
| Labe - dolní | 59 | ROUDNICE NAD LABEM | 27.5 | 28.7 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 60 | ROUDNICE NAD LABEM | 26.1 | 27.5 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 61 | ROUDNICE NAD LABEM | 24.8 | 26.1 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 62 | KYŠKOVICE-DOBRÍN | 23.5 | 24.8 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 63 | BRZÁNKY-KYŠKOVICE | 22 | 23.5 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 64 | ZÁLUŽÍ-KOZLOVICE | 20.5 | 22 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 65 | ŠTETÍ-ZÁLUŽICE | 19.1 | 20.5 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 66 | ŠTETÍ-ZDYMADLO | 17.7 | 19.1 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 67 | ŠTETÍ | 16.4 | 17.7 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 68 | ŠTETÍ | 15 | 16.4 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 69 | HNEVICE | 13.7 | 15 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 70 | HNEVICE | 12.4 | 13.7 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 71 | HORNÍ POCAPLY | 11 | 12.4 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 72 | KRIVENICE-HORNÍ POCAPLY | 9.6 | 11 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 73 | KRIVENICE | 8.2 | 9.6 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 74 | LIBECHOV | 6.8 | 8.2 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 75 | DOLNÍ BERKOVICE | 5.5 | 6.8 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 76 | DOLNÍ BERKOVICE | 4.1 | 5.5 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 77 | VLINEVES | 2.7 | 4.1 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 78 | MELNÍK-PRÍSTAV | 1.4 | 3 | 22.3.2007 |
| Labe - dolní | 79 | MELNÍK | 0 | 1.4 | 22.3.2007 |
| Labe - strední | 80 | MELNÍK | 0.0 | 0.9 | 12.3.2008 |
| Labe - strední | 81 | HADÍK | 1.3 | 2.7 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 82 | MELNÍK - KLY | 2.4 | 3.9 | 12.3.2008 |
| Labe - strední | 83 | KLY | 4.2 | 5.7 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 84 | OBRÍSTVÍ | 5.6 | 6.9 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 85 | OBRÍSTVÍ | 6.9 | 8.2 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 86 | OBRÍSTVÍ - NERATOVICE | 8.2 | 9.6 | 18.3.2008 |
| Labe - strední | 87 | NERATOVICE | 9.6 | 10.9 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 88 | NERATOVICE | 11.0 | 12.3 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 89 | LOBKOVICE - MLÉKOJEDY | 12.3 | 13.6 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 90 | LOBKOVICE | 13.6 | 15.0 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 91 | KOZLY | 15.0 | 16.4 | 18.3.2008 |
| Labe - strední | 92 | JIRICE | 16.3 | 17.9 | 18.3.2008 |
| Labe - strední | 93 | KOSTELEC NAD LABEM | 17.8 | 19.2 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 94 | KOSTELEC NAD LABEM | 19.2 | 20.6 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 95 | KOSTELEC NAD LABEM - ZÁRYBY | 20.6 | 21.9 | 18.3.2008 |
| Labe - strední | 96 | ZÁRYBY | 22.0 | 23.3 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 97 | MARTINOV | 23.3 | 24.7 | 18.3.2008 |
| Labe - strední | 98 | ODBOCENÍ NA BOREK | 24.7 | 26.1 | 18.3.2008 |
| Labe - strední | 99 | BRANDÝS NAD LABEM | 26.1 | 27.4 | 18.3.2008 |
| Labe - strední | 100 | BRANDÝS NAD LABEM | 27.5 | 28.8 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 101 | BRANDÝS NAD LABEM | 28.9 | 30.2 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 102 | TOUŠEN | 30.2 | 31.6 | 18.3.2008 |
| Labe - strední | 103 | KÁRANÝ - CELÁKOVICE | 31.6 | 33.0 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 104 | KÁRANÝ | 33.0 | 34.4 | 18.3.2008 |
| Labe - strední | 105 | CELÁKOVICE | 34.4 | 35.8 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 106 | CELÁKOVICE | 35.8 | 37.1 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 107 | SEDLCÁNKY | 37.2 | 38.5 | 18.3.2008 |
| Labe - strední | 108 | SEDLCÁNKY - LYSÁ NAD LABEM | 38.6 | 40.0 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 109 | LYSÁ NAD LABEM | 40.0 | 41.4 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 110 | TRI CHALOUPKY | 41.4 | 42.8 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 111 | LITOL - SEMICE | 42.8 | 44.2 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 112 | OSTRÁ | 44.3 | 45.6 | 18.3.2008 |
| Labe - strední | 113 | OSTRÁ | 45.7 | 47.2 | 18.3.2008 |
| Labe - strední | 114 | KERSKO | 47.2 | 48.8 | 18.3.2008 |
| Labe - strední | 115 | HRADIŠTKO | 48.8 | 50.4 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 116 | DOUBRAVA | 50.4 | 51.8 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 117 | DOUBRAVA | 51.8 | 53.3 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 118 | KOSTOMLÁTKY | 53.3 | 54.7 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 119 | DRAHELICE | 54.8 | 56.1 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 120 | DRAHELICE | 56.2 | 57.5 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 121 | NYMBURK | 57.5 | 58.9 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 122 | NYMBURK | 58.8 | 60.2 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 123 | NYMBURK - KOVANICE | 60.2 | 61.8 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 124 | KOVANICE | 61.9 | 63.3 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 125 | VELKÉ ZBOŽÍ | 63.3 | 64.7 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 126 | PODEBRADY | 64.8 | 66.2 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 127 | PODEBRADY | 66.2 | 67.5 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 128 | PODEBRADY | 67.5 | 68.9 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 129 | PODEBRADY | 68.9 | 70.3 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 130 | ÚSTÍ CIDLINY | 70.3 | 71.8 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 131 | VELKÝ OSEK | 71.8 | 73.1 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 132 | VELKÝ OSEK | 73.1 | 74.5 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 133 | VELKÝ OSEK - KLAVARY | 74.5 | 76.0 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 134 | VELKÝ OSEK - KLAVARY | 75.9 | 77.6 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 135 | KLAVARY | 77.5 | 78.9 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 136 | KOLÍN | 78.9 | 80.3 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 137 | KOLÍN | 80.3 | 81.8 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 138 | KOLÍN | 81.8 | 83.2 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 139 | KOLÍN | 83.2 | 84.6 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 140 | KOLÍN | 84.6 | 86.0 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 141 | ODBOCENÍ NA SANBERK | 86.0 | 87.4 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 142 | ÚSTÍ KLEJNÁRKY | 87.4 | 88.9 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 143 | VELETOV | 88.9 | 90.3 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 144 | VELETOV | 90.3 | 91.7 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 145 | VELETOV | 91.7 | 93.1 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 146 | ÚSTÍ DOUBRAVY | 93.1 | 94.5 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 147 | TÝNEC NAD LABEM | 94.5 | 95.9 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 148 | TÝNEC NAD LABEM | 95.9 | 97.2 | 19.5.2008 |
| Labe - strední | 149 | KOJICE | 97.3 | 98.8 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 150 | KOJICE | 98.7 | 100.0 | 19.3.2008 |
| Labe - strední | 151 | CHVALETICE | 100.0 | 101.3 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 152 | PRÍSTAV CHVALETICE | 101.3 | 102.6 | 16.5.2008 |
| Labe - strední | 153 | NERATOVICE | 9.6 | 10.9 | 19.3.2008 |
| Vltava | 154 | PLAVEBNÍ KANÁL VRANANY - HORÍN KM 0-1,2 | 0.1 | 0.4 | 18.3.2008 |
| Vltava | 155 | MELNÍK - SOUTOK VLTAVY A LABE | 0.0 | 1.3 | 18.3.2008 |
| Vltava | 156 | HORÍN - PLAVEBNÍ KANÁL KM 1,2-2,6 | 1.2 | 2.6 | 18.3.2008 |
| Vltava | 157 | HORÍN - VLTAVA | 1.2 | 2.6 | 18.3.2008 |
| Vltava | 158 | VRBNO - PLAVEBNÍ KANÁL KM 2,6-3,9 | 2.6 | 3.9 | 18.3.2008 |
| Vltava | 159 | ZELCÍN - PLAVEBNÍ KANÁL KM 4,0-5,3 | 4.0 | 5.3 | 18.3.2008 |
| Vltava | 160 | VRBNO - VLTAVA | 3.9 | 5.2 | 18.3.2008 |
| Vltava | 161 | CHRAMOSTEK - PLAVEBNÍ KANÁL KM 5,3-6,6 | 5.3 | 6.6 | 18.3.2008 |
| Vltava | 162 | ZELCÍN - VLTAVA | 5.2 | 6.5 | 18.3.2008 |
| Vltava | 163 | LUŽEC NAD VLTAVOU - PLAVEBNÍ KANÁL KM 6,7-8,0 | 6.7 | 8.0 | 18.3.2008 |
| Vltava | 164 | CHRAMOSTEK - VLTAVA | 6.6 | 7.9 | 18.3.2008 |
| Vltava | 165 | VRANANY - VLTAVA - PLAVEBNÍ KANÁL KM 8 | 0-9 | 2 | 18.3.2008 |
| Vltava | 166 | LUŽEC NAD VLTAVOU - VLTAVA | 8.0 | 9.3 | 18.3.2008 |
| Vltava | 167 | VRANANY JEZ - VLTAVA - PLAVEBNÍ KANÁL KM 9,2-10,1 | 10.8 | 12.1 | 18.3.2008 |
| Vltava | 168 | DUŠNÍKY NAD VLTAVOU - MLCECHVOSTY | 12.2 | 13.5 | 18.3.2008 |
| Vltava | 169 | VEPREK | 13.5 | 14.9 | 18.3.2008 |
| Vltava | 170 | STARÉ OUHOLICE | 14.9 | 16.2 | 18.3.2008 |
| Vltava | 171 | MIREJOVICE | 16.2 | 17.7 | 18.3.2008 |
| Vltava | 172 | ZDYMADLO MIREJOVICE | 17.7 | 19.0 | 18.3.2008 |
| Vltava | 173 | NELAHOZEVES | 19.0 | 20.4 | 18.3.2008 |
| Vltava | 174 | KRALUPY NAD VLTAVOU - LOBECEK | 20.4 | 21.9 | 18.3.2008 |
| Vltava | 175 | KRALUPY NAD VLTAVOU | 21.9 | 23.2 | 18.3.2008 |
| Vltava | 176 | CHVATERUBY - KRALUPY NAD VLTAVOU | 23.2 | 24.6 | 18.3.2008 |
| Vltava | 177 | DOLANY - CHVATERUBY | 24.6 | 26.0 | 18.3.2008 |
| Vltava | 178 | LIBCICE NAD VLTAVOU - ZDYMADLO DOLANY | 26.0 | 27.4 | 19.3.2008 |
| Vltava | 179 | LIBCICE NAD VLTAVOU | 27.4 | 28.8 | 18.3.2008 |
| Vltava | 180 | LIBCICE NAD VLTAVOU | 28.8 | 30.2 | 18.3.2008 |
| Vltava | 181 | LIBCICE NAD VLTAVOU - LETKY | 30.2 | 31.5 | 18.3.2008 |
| Vltava | 182 | REŽ | 31.6 | 33.1 | 18.3.2008 |
| Vltava | 183 | REŽ | 33.1 | 34.5 | 18.3.2008 |
| Vltava | 184 | ŽALOV - HUSINEC | 34.6 | 35.9 | 19.3.2008 |
| Vltava | 185 | ROZTOKY - ZDYMADLO KLECANY | 35.9 | 37.5 | 19.3.2008 |
| Vltava | 186 | ROZTOKY - BRNKY | 37.4 | 38.7 | 19.3.2008 |
| Vltava | 187 | ROZTOKY - BRNKY | 38.8 | 40.1 | 18.3.2008 |
| Vltava | 188 | PRAHA-SEDLEC | 40.1 | 41.7 | 18.3.2008 |
| Vltava | 189 | PRAHA-SEDLEC | 41.7 | 43.2 | 19.3.2008 |
| Vltava | 190 | PRAHA-BUBENEC | 43.3 | 44.3 | 18.3.2008 |
| Vltava | 191 | PRAHA-TROJA | 44.3 | 45.7 | 18.3.2008 |
| Vltava | 192 | PRAHA-HOLEŠOVICE - PRAHA-LIBEN | 45.8 | 47.1 | 18.3.2008 |
| Vltava | 193 | PRAHA-PRÍSTAV HOLEŠOVICE | 47.1 | 48.6 | 18.3.2008 |
| Vltava | 194 | PRAHA-HOLEŠOVICE | 48.4 | 49.9 | 18.3.2008 |
| Vltava | 195 | PRAHA-ŠTVANICE | 49.9 | 51.3 | 18.3.2008 |
| Vltava | 196 | PRAHA | 51.3 | 52.8 | 18.3.2008 |
| Vltava | 197 | PRAHA-STRED | 52.7 | 54.0 | 18.3.2008 |
| Vltava | 198 | PRAHA-SMÍCHOV | 54.2 | 55.5 | 18.3.2008 |
| Vltava | 199 | VLTAVA KM 2,6-3,9 | 2.6 | 3.9 | 19.3.2008 |
| Vltava | 200 | PRAHA-PRÍSTAV SMÍCHOV-PODOLÍ | 55.6 | 56.9 | 18.3.2008 |
| Vltava | 201 | PRAHA-BRANÍK-ZLÍCHOV | 57.0 | 58.3 | 18.3.2008 |
| Vltava | 202 | PRAHA-BRANÍK-HLUBOCEPY | 58.4 | 59.7 | 18.3.2008 |
| Vltava | 203 | PRAHA-HODKOVICKY-MALÁ CHUCHLE | 59.7 | 61.0 | 18.3.2008 |
| Vltava | 204 | PRAHA - ZDYMADLO MODRANY | 61.1 | 62.4 | 18.3.2008 |
| Vltava | 205 | PRAHA-MODRANY-LAHOVICKY | 62.5 | 63.8 | 18.3.2008 |
| Vltava | 206 | PRAHA-LAHOVICE-KOMORANY | 63.8 | 65.2 | 18.3.2008 |
| Vltava | 207 | PRAHA-ZBRASLAV | 65.3 | 66.6 | 18.3.2008 |
| Vltava | 208 | PRAHA-ZBRASLAV | 66.6 | 68.0 | 18.3.2008 |
| Vltava | 209 | PRAHA-STRNADY - JAROV | 68.1 | 69.4 | 18.3.2008 |
| Vltava | 210 | VRANÉ NAD VLTAVOU | 69.5 | 70.9 | 18.3.2008 |
| Vltava | 211 | ZDYMADLO VRANÉ NAD VLTAVOU | 70.9 | 72.3 | 18.3.2008 |
| Vltava | 212 | SKOCHOVICE | 72.2 | 73.6 | 18.3.2008 |
| Vltava | 213 | MECHENICE | 73.6 | 75.0 | 18.3.2008 |
| Vltava | 214 | MECHENICE | 75.0 | 76.4 | 18.3.2008 |
| Vltava | 215 | DAVLE | 76.4 | 77.7 | 18.3.2008 |
| Vltava | 216 | DAVLE - SÁZAVA | 77.7 | 79.3 | 18.3.2008 |
| Vltava | 217 | DAVLE - SVATÝ KILIÁN | 79.1 | 80.4 | 18.3.2008 |
| Vltava | 218 | ŠLEMÍN | 80.5 | 81.9 | 18.3.2008 |
| Vltava | 219 | ŠTECHOVICE | 81.9 | 83.4 | 18.3.2008 |
| Vltava | 220 | ZDYMADLO ŠTECHOVICE | 83.5 | 84.9 | 18.3.2008 |
| Vltava | 221 | NÁDRŽ ŠTECHOVICE - KOROPTVICKY | 85.0 | 86.3 | 18.3.2008 |
| Vltava | 222 | NÁDRŽ ŠTECHOVICE - KLETECKO | 86.4 | 88.2 | 18.3.2008 |
| Vltava | 223 | NÁDRŽ ŠTECHOVICE - TREBENICE | 88.1 | 90.1 | 18.3.2008 |
| Vltava | 224 | HRÁZ SLAPSKÉ PREHRADY | 90.1 | 91.9 | 18.3.2008 |
| Nádrž Lipno | 225 | NÁDRŽ LIPNO - ZÁTOKA MALÉ LIPNO | 352.6 | 351.0 | 28.2.2008 |
| Nádrž Lipno | 226 | NÁDRŽ LIPNO - NOVÁ PEC | 361.1 | 366.0 | 28.2.2008 |
| Nádrž Lipno | 227 | NÁDRŽ LIPNO - NOVÁ PEC | 356.5 | 361.4 | 28.2.2008 |
| Nádrž Lipno | 228 | NÁDRŽ LIPNO - HORNÍ PLANÁ | 352.2 | 356.8 | 28.2.2008 |
| Nádrž Lipno | 229 | NÁDRŽ LIPNO - CERNÁ V POŠUMAVÍ | 351.0 | 352.6 | 28.2.2008 |
| Nádrž Lipno | 230 | NÁDRŽ LIPNO - CERNÁ V POŠUMAVÍ | 349.0 | 351.0 | 28.2.2008 |
| Nádrž Lipno | 231 | NÁDRŽ LIPNO - CERNÁ V POŠUMAVÍ | 342.0 | 343.0 | 28.2.2008 |
| Nádrž Lipno | 232 | NÁDRŽ LIPNO - DOLNÍ VLTAVICE | 346.0 | 348.0 | 28.2.2008 |
| Nádrž Lipno | 233 | NÁDRŽ LIPNO - KOVÁROV | 342.5 | 344.5 | 28.2.2008 |
| Nádrž Lipno | 234 | NÁDRŽ LIPNO - DOLNÍ VLTAVICE | 344.7 | 345.4 | 28.2.2008 |
| Nádrž Lipno | 235 | NÁDRŽ LIPNO - HRUŠTICE | 340.5 | 344.7 | 28.2.2008 |
| Nádrž Lipno | 236 | NÁDRŽ LIPNO - FRYMBURK | 336.3 | 340.6 | 28.2.2008 |
| Nádrž Lipno | 237 | NÁDRŽ LIPNO - KOBYLNICE | 332.5 | 336.4 | 28.2.2008 |
| Nádrž Lipno | 238 | NÁDRŽ LIPNO - PREHRADA | 330.0 | 332.6 | 28.2.2008 |
———
Zpět